Professional microwave ovens GASTRONORM CLASS
More Expensive
Product code: 6390
Panasonic NE-3240EYG Professional Microwave Oven
235,648 грн.
+2356 грн. to bonus account:
Product code: 6389
Panasonic NE-1880EYG Professional Microwave Oven
201,685 грн.
+2017 грн. to bonus account:
Product code: 6391
Panasonic NE-2140EYG Professional Microwave Oven
198,087 грн.
+1981 грн. to bonus account:
Product code: 4830
Professional Microwave Oven Panasonic NE-1840EYG
180,890 грн.
+1809 грн. to bonus account:
Model Comparison
Compare Panasonic Gastronorm Class commercial microwave ovens and choose the model that best suits your professional kitchen.
| Model | Capacity | Power | Control | Programs | Ideal For | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic NE-3240EYG | 44 L | 3200 W | Manual | — | Large restaurants, canteens, catering companies and production kitchens | 400 V / 3 Phase |
| Panasonic NE-2140EYG | 44 L | 2100 W | LCD Touch | 16 Programs | Restaurants, cafés, hotels and professional kitchens | 400 V / 3 Phase |
| Panasonic NE-1880EYG | 44 L | 1800 W | LCD Touch | 16 Programs | Coffee shops, convenience stores, gas stations, bakeries and self-service areas | 230 V / Single Phase |
| Panasonic NE-1840EYG | 44 L | 1800 W | Manual | — | Food courts, quick-service restaurants and compact commercial kitchens | 230 V / Single Phase |
Цены на Professional microwave ovens GASTRONORM CLASS в Panashop 19.08.2026
| Товар | Цена |
|---|---|
| Профессиональная микроволновая печь Panasonic NE-1840EYG | 180 890 грн. |
| Профессиональная микроволновая печь Panasonic NE-3240EYG | 235 648 грн. |
| Профессиональная микроволновая печь Panasonic NE-2140EYG | 198 087 грн. |
| Профессиональная микроволновая печь Panasonic NE-1880EYG | 201 685 грн. |
